| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Lab | Carat | Color | Clarity | Mea sure ments | Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price | Order |
| GIA | 1.24 | F | VVS1 | 5.91 x 5.88 x 4.11 | M - STK | 69.9 | 57 | N | G | VG | N | $7,900 (Classified) |
|
| GIA | 2.25 | E | VS2 | 7.27 x 7.24 x 4.96 | TK - TK /NF | 68.5 | 61 | N | X | G | N | $14,995 (Classified) |
|
| EGL | 2.11 | G | VS1 | $15,000 (Classified) |
|
||||||||
| GIA | 0.90 | F | VS2 | 5.48 x 5.43 x 3.63 | STK - TK | 66.9 | 64 | N | X | VG | F | $8,000 (Classified) |
|
| GIA | 1.00 | E | VS1 | 5.44 x 5.27 x 3.61 | 68.4 | 66 | $5,030 | |
|||||
| GIA | 1.01 | D | VS2 | 5.82 x 5.71 x 3.72 | 65.1 | 67 | $5,650 | |
|||||
| GIA | 2.04 | F | VS2 | 7.08 x 7.04 x 4.75 | 67.5 | 66 | $20,250 | |
|||||
| GIA | 2.13 | J | VS2 | 6.95 x 6.94 x 4.75 | 68.4 | 63 | $10,710 | |
|||||
| GIA | 1.95 | G | SI1 | 6.99 x 6.91 x 4.63 | 67.0 | 61 | $13,440 | |
|||||
| GIA | 1.02 | E | SI1 | 5.64 x 5.49 x 3.74 | 68.1 | 60 | $3,930 | |
|||||
| GIA | 1.14 | I | IF | 5.66 x 5.66 x 4.38 | 77.3 | 65 | $5,090 | |
|||||
| GIA | 0.52 | D | VVS1 | 4.46 x 4.46 x 3.09 | 69.3 | 65 | $1,700 | |
|||||
| GIA | 1.81 | G | VS1 | 6.75 x 6.70 x 4.53 | 67.6 | 62 | $15,600 | |
|||||
| GIA | 3.15 | H | VS2 | 8.18 x 8.00 x 5.59 | 69.9 | 55 | $34,520 | |
|||||
| GIA | 1.02 | J | VVS2 | 5.46 x 5.36 x 3.83 | 71.5 | 68 | $3,640 | |
|||||
| GIA | 0.50 | H | IF | 4.26 x 4.24 x 3.23 | 76.2 | 55 | $1,200 | |
|||||
| GIA | 2.05 | J | VVS2 | 7.07 x 6.99 x 4.71 | 67.4 | 59 | $11,980 | |
|||||
| GIA | 2.00 | G | VS2 | 7.00 x 6.69 x 4.66 | 69.6 | 68 | $15,360 | |
|||||
| GIA | 2.01 | I | SI1 | 6.91 x 6.86 x 4.77 | 69.5 | 65 | $12,190 | |
|||||
| GIA | 1.00 | G | VVS2 | 5.64 x 5.58 x 3.83 | 68.6 | 68 | $4,890 | |
|||||
| GIA | 5.11 | J | VVS2 | 9.49 x 9.38 x 6.54 | 69.7 | 62 | $70,380 | |
|||||
| GIA | 0.50 | E | SI2 | 4.52 x 4.26 x 3.05 | 71.5 | 56 | $1,050 | |
|||||
| GIA | 1.06 | J | VVS1 | 5.52 x 5.52 x 3.77 | 68.3 | 67 | $3,720 | |
|||||
| GIA | 1.53 | G | SI1 | 6.55 x 6.52 x 4.14 | 63.5 | 66 | $9,550 | |
|||||
| GIA | 1.01 | F | VS1 | 5.43 x 5.42 x 3.75 | 69.2 | 68 | $4,790 | |
|||||
| GIA | 1.01 | G | VS1 | 5.49 x 5.42 x 3.72 | 68.7 | 66 | $4,940 | |
|||||
| GIA | 1.01 | I | SI1 | 5.53 x 5.53 x 3.84 | 69.4 | 65 | $3,210 | |
|||||
| GIA | 1.80 | F | VS2 | 6.65 x 6.63 x 4.52 | 68.1 | 64 | $15,510 | |
|||||
| GIA | 2.50 | G | VS2 | 7.47 x 7.45 x 5.06 | 68.0 | 62 | $27,810 | |
|||||
| GIA | 4.46 | G | VS1 | 9.24 x 9.20 x 6.20 | 67.4 | 57 | $119,090 | |
|||||
| GIA | 1.01 | F | VS1 | 5.44 x 5.32 x 3.97 | 74.6 | 70 | $4,450 | |
|||||
| GIA | 1.00 | G | VS1 | 5.53 x 5.35 x 3.85 | 72.0 | 66 | $4,500 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|