| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Lab | Carat | Color | Clarity | Mea sure ments | Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price |
Order |
| GIA | 10.60 | I | VS2 | 14.10 x 14.04 x 8.71 | 61.9 | 57 | $460,480 | |
|||||
| GIA | 7.62 | H | IF | 12.68 x 12.60 x 7.74 | 61.2 | 59 | $459,080 | |
|||||
| GIA | 5.86 | E | IF | 11.88 x 11.73 x 7.05 | 60.2 | 58 | $447,520 | |
|||||
| GIA | 8.43 | H | VS1 | 13.09 x 13.04 x 8.08 | 61.9 | 59 | $396,190 | |
|||||
| GIA | 9.30 | G | SI1 | 13.74 x 13.59 x 8.21 | 60.1 | 61 | $344,710 | |
|||||
| GIA | 5.15 | F | VS1 | 11.10 x 11.06 x 6.87 | 62.0 | 56 | $344,590 | |
|||||
| GIA | 5.12 | G | VS1 | 11.05 x 10.98 x 6.89 | 62.6 | 57 | $326,400 | |
|||||
| GIA | 7.04 | H | VS1 | 12.52 x 12.41 x 7.42 | 59.5 | 60 | $307,580 | |
|||||
| GIA | 5.54 | E | VS2 | 11.32 x 11.25 x 7.06 | 62.6 | 57 | $304,760 | |
|||||
| GIA | 6.76 | H | VS1 | 12.22 x 12.16 x 7.43 | 61.0 | 57 | $292,680 | |
|||||
| GIA | 5.06 | H | IF | 11.04 x 10.98 x 6.81 | 61.9 | 55 | $285,210 | |
|||||
| GIA | 4.01 | E | VVS1 | 10.17 x 10.10 x 6.33 | 62.5 | 57 | $269,730 | |
|||||
| GIA | 3.76 | D | VVS2 | 10.05 x 10.01 x 6.17 | 61.5 | 56 | $252,130 | |
|||||
| GIA | 3.68 | F | IF | 9.92 x 9.85 x 6.16 | 62.3 | 58 | $230,310 | |
|||||
| GIA | 6.00 | H | VS2 | 11.86 x 11.72 x 7.02 | 59.5 | 61 | $227,970 | |
|||||
| GIA | 5.60 | H | VVS2 | 11.60 x 11.52 x 6.99 | 60.5 | 58 | $223,280 | |
|||||
| GIA | 6.11 | I | VVS1 | 11.82 x 11.75 x 7.21 | 61.2 | 57 | $219,620 | |
|||||
| GIA | 4.02 | E | VVS2 | 10.17 x 10.01 x 6.32 | 62.6 | 56 | $214,060 | |
|||||
| GIA | 5.02 | F | VS2 | 10.86 x 10.81 x 6.67 | 61.6 | 62 | $213,740 | |
|||||
| GIA | 4.17 | F | VVS2 | 10.53 x 10.45 x 6.27 | 59.8 | 60 | $210,630 | |
|||||
| GIA | 5.28 | D | VVS1 | 11.31 x 11.23 x 6.83 | 60.6 | 59 | $203,850 | |
|||||
| GIA | 5.33 | G | VS2 | 11.21 x 11.17 x 6.96 | 62.2 | 56 | $202,460 | |
|||||
| GIA | 3.01 | E | IF | 9.30 x 9.21 x 5.72 | 62.0 | 56 | $200,270 | |
|||||
| GIA | 4.57 | G | VS1 | 10.61 x 10.58 x 6.61 | 62.4 | 56 | $191,370 | |
|||||
| GIA | 3.08 | E | VVS1 | 9.41 x 9.36 x 5.70 | 60.7 | 58 | $189,160 | |
|||||
| GIA | 4.17 | F | VS1 | 10.37 x 10.34 x 6.35 | 61.4 | 57 | $184,960 | |
|||||
| GIA | 3.04 | E | VVS1 | 9.34 x 9.29 x 5.76 | 61.8 | 58 | $184,930 | |
|||||
| GIA | 3.31 | F | IF | 9.78 x 9.67 x 5.86 | 60.3 | 55 | $183,930 | |
|||||
| GIA | 4.01 | F | VS1 | 10.12 x 10.03 x 6.34 | 62.9 | 59 | $174,120 | |
|||||
| GIA | 5.01 | H | VS2 | 11.24 x 11.15 x 6.57 | 58.7 | 61 | $167,970 | |
|||||
| GIA | 4.03 | E | VS2 | 10.21 x 10.12 x 6.33 | 62.3 | 56 | $163,250 | |
|||||
| GIA | 5.72 | H | VS2 | 11.65 x 11.55 x 7.09 | 61.1 | 60 | $162,420 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|