| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Shape | Lab | Carat | Color |
Clarity | Mea sure ments | Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price | Order |
| Round | GIA | 0.21 | D | IF | 3.87 x 3.85 x 2.37 | 61.4 | 55 | $640 | |
|||||
| Round | GIA | 0.21 | D | VVS1 | 3.84 x 3.82 x 2.36 | 61.8 | 54 | $610 | |
|||||
| Round | GIA | 0.21 | D | VVS1 | 3.85 x 3.83 x 2.37 | 61.7 | 55 | $610 | |
|||||
| Round | GIA | 0.21 | D | VVS1 | 3.86 x 3.84 x 2.36 | 61.3 | 56 | $570 | |
|||||
| Round | GIA | 0.21 | D | VVS2 | 3.83 x 3.81 x 2.35 | 61.5 | 56 | $590 | |
|||||
| Round | GIA | 0.21 | D | VVS2 | 3.84 x 3.81 x 2.35 | 61.4 | 56 | $590 | |
|||||
| Round | GIA | 0.22 | D | VVS1 | 3.92 x 3.90 x 2.41 | 61.6 | 54 | $550 | |
|||||
| Round | GIA | 0.23 | D | IF | 4.01 x 3.96 x 2.46 | 61.7 | 55 | $910 | |
|||||
| Round | GIA | 0.23 | D | IF | 4.03 x 3.98 x 2.47 | 61.7 | 54 | $880 | |
|||||
| Round | GIA | 0.23 | D | VVS1 | 3.97 x 3.93 x 2.38 | 60.3 | 59 | $720 | |
|||||
| Round | GIA | 0.23 | D | VVS1 | 3.97 x 3.94 x 2.44 | 61.7 | 55 | $840 | |
|||||
| Round | GIA | 0.23 | D | VS1 | 3.89 x 3.85 x 2.44 | 63.0 | 59 | $550 | |
|||||
| Round | GIA | 0.23 | D | VS1 | 4.00 x 3.93 x 2.43 | 61.2 | 58 | $550 | |
|||||
| Round | GIA | 0.24 | D | VVS1 | 4.01 x 3.99 x 2.45 | 61.2 | 57 | $870 | |
|||||
| Round | GIA | 0.24 | D | VVS1 | 4.07 x 4.02 x 2.48 | 61.3 | 55 | $850 | |
|||||
| Round | GIA | 0.24 | D | VVS2 | 4.02 x 4.00 x 2.46 | 61.3 | 56 | $820 | |
|||||
| Round | GIA | 0.24 | D | VVS2 | 4.15 x 4.12 x 2.37 | 57.3 | 63 | $470 | |
|||||
| Oval | GIA | 0.24 | D | SI1 | 4.89 x 3.57 x 2.09 | 58.6 | 58 | $350 | |
|||||
| Round | GIA | 0.25 | D | VVS2 | 4.06 x 4.03 x 2.51 | 62.0 | 55 | $960 | |
|||||
| Round | GIA | 0.25 | D | VVS2 | 4.10 x 4.08 x 2.52 | 61.6 | 56 | $850 | |
|||||
| Round | GIA | 0.25 | D | VS2 | 4.13 x 4.10 x 2.51 | 61.0 | 57 | $720 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.25 | D | SI2 | 3.60 x 3.49 x 2.43 | 69.7 | 71 | $350 | |
|||||
| Round | GIA | 0.27 | D | VVS1 | 4.19 x 4.17 x 2.57 | 61.5 | 56 | $1,020 | |
|||||
| Round | GIA | 0.27 | D | VS2 | 4.20 x 4.18 x 2.56 | 61.2 | 55 | $790 | |
|||||
| Emerald | GIA | 0.27 | D | VS2 | 4.37 x 3.20 x 2.17 | 67.8 | 72 | $340 | |
|||||
| Emerald | GIA | 0.29 | D | VVS1 | 4.28 x 3.56 x 2.12 | 59.6 | 72 | $360 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.29 | D | VVS2 | 3.62 x 3.51 x 2.64 | 75.2 | 72 | $490 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.29 | D | VVS2 | 3.72 x 3.64 x 2.53 | 69.5 | 75 | $500 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.29 | D | VS1 | 3.68 x 3.63 x 2.59 | 71.3 | 74 | $410 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.29 | D | VS1 | 3.69 x 3.58 x 2.66 | 74.3 | 68 | $410 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.29 | D | VS1 | 3.86 x 3.85 x 2.42 | 62.8 | 75 | $430 | |
|||||
| Princess | GIA | 0.29 | D | VS2 | 3.62 x 3.54 x 2.60 | 73.4 | 73 | $410 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|