| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Lab | Carat | Color | Clarity | Mea sure ments | Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price |
Order |
| GIA | 0.51 | H | I1 | 5.11 x 3.87 x 2.95 | 76.2 | 63 | $560 | |
|||||
| GIA | 0.51 | J | VS2 | 4.59 x 4.31 x 2.96 | 68.7 | 58 | $630 | |
|||||
| GIA | 0.32 | D | VVS1 | 4.97 x 3.51 x 2.45 | 69.8 | 69 | $650 | |
|||||
| GIA | 0.59 | H | I1 | 5.04 x 4.24 x 3.21 | 75.8 | 67 | $670 | |
|||||
| GIA | 0.52 | J | IF | 4.94 x 4.20 x 2.78 | 66.2 | 61 | $760 | |
|||||
| GIA | 0.53 | J | VVS2 | 4.96 x 4.41 x 2.79 | 63.9 | 63 | $800 | |
|||||
| GIA | 0.55 | H | SI2 | 5.42 x 4.19 x 2.76 | 65.8 | 65 | $850 | |
|||||
| GIA | 0.51 | E | SI1 | 5.11 x 4.20 x 2.80 | 66.7 | 64 | $910 | |
|||||
| GIA | 0.67 | J | VS2 | 5.29 x 4.77 x 3.20 | 67.0 | 70 | $960 | |
|||||
| GIA | 0.56 | D | SI2 | 5.70 x 4.22 x 2.82 | 66.8 | 64 | $980 | |
|||||
| GIA | 0.51 | I | VVS2 | 5.21 x 4.09 x 2.85 | 69.7 | 67 | $1,010 | |
|||||
| GIA | 0.50 | F | VS2 | 5.24 x 4.09 x 2.83 | 69.3 | 65 | $1,080 | |
|||||
| GIA | 0.52 | G | VS2 | 5.32 x 4.10 x 2.87 | 70.0 | 70 | $1,090 | |
|||||
| GIA | 0.71 | I | SI2 | 5.56 x 4.74 x 3.11 | 65.6 | 64 | $1,090 | |
|||||
| GIA | 0.71 | J | VS2 | 5.91 x 4.87 x 2.90 | 59.5 | 67 | $1,190 | |
|||||
| GIA | 0.72 | I | SI1 | 5.51 x 4.53 x 3.05 | 67.3 | 61 | $1,200 | |
|||||
| GIA | 0.51 | H | VVS2 | 5.63 x 4.01 x 2.76 | 68.8 | 71 | $1,220 | |
|||||
| GIA | 0.50 | F | IF | 5.43 x 4.12 x 2.85 | 69.2 | 67 | $1,230 | |
|||||
| GIA | 0.61 | E | VS1 | 5.41 x 4.31 x 3.00 | 69.5 | 66 | $1,500 | |
|||||
| GIA | 0.62 | F | VS1 | 5.88 x 4.52 x 2.84 | 62.8 | 64 | $1,500 | |
|||||
| GIA | 0.62 | E | VS1 | 4.80 x 4.51 x 3.43 | 76.1 | 68 | $1,530 | |
|||||
| GIA | 0.71 | E | VS2 | 5.13 x 4.83 x 3.32 | 68.7 | 65 | $1,530 | |
|||||
| GIA | 0.62 | D | SI1 | 5.68 x 4.38 x 2.93 | 66.8 | 64 | $1,570 | |
|||||
| GIA | 0.91 | E | I1 | 5.70 x 5.25 x 3.60 | 68.7 | 74 | $1,610 | |
|||||
| GIA | 0.55 | E | VVS2 | 5.43 x 3.95 x 2.98 | 75.4 | 67 | $1,630 | |
|||||
| GIA | 0.53 | E | IF | 5.23 x 4.32 x 2.56 | 59.3 | 58 | $1,640 | |
|||||
| GIA | 0.90 | J | VS1 | 5.63 x 5.08 x 3.80 | 74.8 | 74 | $1,640 | |
|||||
| GIA | 0.73 | I | VS1 | 5.80 x 4.67 x 3.18 | 68.1 | 64 | $1,760 | |
|||||
| GIA | 0.71 | H | VS2 | 4.91 x 4.55 x 3.43 | 75.3 | 66 | $1,810 | |
|||||
| GIA | 0.81 | J | VS2 | 5.56 x 4.76 x 3.39 | 71.2 | 67 | $1,840 | |
|||||
| GIA | 0.94 | F | I1 | 5.39 x 5.36 x 3.88 | 72.3 | 74 | $1,890 | |
|||||
| GIA | 0.71 | G | VS2 | 5.25 x 4.70 x 3.31 | 70.4 | 64 | $1,970 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|