| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Lab | Carat | Color | Clarity | Mea sure ments |
Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price | Order |
| 0.75 | H | I1 | G | $400 (Classified) |
|
||||||||
| 0.75 | J | SI1 | G-VG | VG | $1,650 (Classified) |
|
|||||||
| 2.15 | J | SI2 | $13,125 (Classified) |
|
|||||||||
| GIA | 0.30 | D | SI1 | 5.73 x 3.70 x 2.40 | 64.9 | 57 | $450 | |
|||||
| GIA | 0.30 | D | SI1 | 5.81 x 3.59 x 2.42 | 67.4 | 58 | $460 | |
|||||
| GIA | 0.30 | E | SI2 | 6.01 x 3.54 x 2.29 | 64.7 | 62 | $390 | |
|||||
| GIA | 0.30 | F | VS1 | 6.17 x 3.63 x 2.37 | 65.5 | 55 | $540 | |
|||||
| GIA | 0.34 | D | VVS2 | 6.21 x 3.82 x 2.56 | 67.0 | 50 | $680 | |
|||||
| GIA | 0.30 | I | SI2 | 6.30 x 3.63 x 2.35 | 64.7 | 56 | $300 | |
|||||
| GIA | 0.40 | F | VVS1 | 6.33 x 4.11 x 2.58 | 62.8 | 56 | $890 | |
|||||
| GIA | 0.40 | F | VVS2 | 6.37 x 4.00 x 2.58 | 64.5 | 54 | $800 | |
|||||
| GIA | 0.31 | D | SI1 | 6.39 x 3.74 x 2.32 | 62.0 | 63 | $560 | |
|||||
| GIA | 0.31 | D | I1 | 6.41 x 3.68 x 2.37 | 64.4 | 59 | $340 | |
|||||
| GIA | 0.32 | E | VS1 | 6.42 x 3.66 x 2.38 | 65.1 | 55 | $690 | |
|||||
| GIA | 0.43 | D | VS2 | 6.42 x 4.33 x 2.60 | 60.0 | 54 | $830 | |
|||||
| GIA | 0.36 | D | SI2 | 6.43 x 3.80 x 2.44 | 64.2 | 58 | $460 | |
|||||
| GIA | 0.41 | G | VVS2 | 6.43 x 4.15 x 2.61 | 62.9 | 54 | $770 | |
|||||
| GIA | 0.41 | D | VS1 | 6.44 x 4.17 x 2.63 | 63.1 | 56 | $910 | |
|||||
| GIA | 0.40 | E | VS2 | 6.59 x 4.03 x 2.55 | 63.3 | 57 | $720 | |
|||||
| GIA | 0.38 | E | VVS1 | 6.61 x 3.68 x 2.59 | 70.4 | 52 | $670 | |
|||||
| GIA | 0.40 | F | VVS1 | 6.62 x 3.98 x 2.58 | 64.8 | 54 | $820 | |
|||||
| GIA | 0.30 | E | SI2 | 6.65 x 3.39 x 2.14 | 63.0 | 58 | $400 | |
|||||
| GIA | 0.40 | D | VS1 | 6.65 x 4.06 x 2.53 | 62.3 | 57 | $890 | |
|||||
| GIA | 0.40 | D | VS1 | 6.65 x 4.07 x 2.58 | 63.4 | 56 | $890 | |
|||||
| GIA | 0.40 | E | VVS1 | 6.71 x 3.68 x 2.66 | 72.3 | 50 | $850 | |
|||||
| GIA | 0.41 | G | VVS1 | 6.77 x 4.18 x 2.51 | 60.0 | 54 | $760 | |
|||||
| GIA | 0.50 | D | VS1 | 6.81 x 4.32 x 2.79 | 64.6 | 56 | $1,340 | |
|||||
| GIA | 0.38 | E | SI2 | 6.83 x 3.67 x 2.54 | 69.2 | 55 | $500 | |
|||||
| GIA | 0.46 | E | VS1 | 6.84 x 4.20 x 2.65 | 63.1 | 55 | $920 | |
|||||
| GIA | 0.40 | I | VVS1 | 6.85 x 4.01 x 2.44 | 60.8 | 55 | $570 | |
|||||
| GIA | 0.46 | D | VVS1 | 6.85 x 4.21 x 2.70 | 64.1 | 54 | $1,210 | |
|||||
| GIA | 0.45 | H | VVS1 | 6.86 x 4.08 x 2.72 | 66.7 | 55 | $770 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|