| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Lab | Carat | Color | Clarity | Mea sure ments | Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price |
Order |
| GIA | 7.05 | G | VVS1 | 12.67 x 10.01 x 6.88 | 68.7 | 67 | $303,910 | |
|||||
| GIA | 5.00 | D | VVS1 | 9.95 x 9.61 x 6.60 | 68.7 | 55 | $248,630 | |
|||||
| GIA | 6.57 | E | VS2 | 11.23 x 10.95 x 7.37 | 67.3 | 59 | $233,700 | |
|||||
| GIA | 6.21 | G | VS1 | 12.36 x 9.03 x 6.29 | 69.7 | 62 | $217,390 | |
|||||
| GIA | 6.51 | H | VS1 | 11.85 x 9.65 x 6.70 | 69.4 | 59 | $189,280 | |
|||||
| GIA | 5.02 | F | VS1 | 10.45 x 8.92 x 6.28 | 70.4 | 65 | $187,480 | |
|||||
| GIA | 5.02 | F | VS2 | 11.95 x 8.84 x 5.92 | 67.0 | 65 | $163,890 | |
|||||
| GIA | 5.04 | D | VS2 | 10.87 x 9.49 x 6.27 | 66.1 | 61 | $158,680 | |
|||||
| GIA | 4.60 | E | VVS1 | 9.95 x 8.97 x 6.25 | 69.7 | 68 | $156,300 | |
|||||
| GIA | 4.10 | E | VVS2 | 9.94 x 8.35 x 5.64 | 67.5 | 68 | $151,210 | |
|||||
| GIA | 6.17 | I | VVS2 | 10.47 x 10.42 x 6.91 | 66.6 | 68 | $148,240 | |
|||||
| GIA | 4.31 | E | VS1 | 10.62 x 8.31 x 5.77 | 69.4 | 69 | $140,080 | |
|||||
| GIA | 4.01 | E | VVS1 | 10.44 x 8.57 x 5.81 | 67.8 | 58 | $137,020 | |
|||||
| GIA | 5.21 | G | VS1 | 10.14 x 10.03 x 6.97 | 69.4 | 59 | $127,000 | |
|||||
| GIA | 5.47 | E | SI1 | 10.41 x 9.67 x 6.73 | 69.6 | 71 | $123,830 | |
|||||
| GIA | 4.00 | F | IF | 10.72 x 8.52 x 5.86 | 68.8 | 57 | $114,450 | |
|||||
| GIA | 5.05 | H | VS2 | 10.10 x 9.43 x 6.48 | 68.7 | 68 | $112,510 | |
|||||
| GIA | 7.10 | J | VS2 | 12.33 x 9.89 x 6.97 | 70.5 | 67 | $110,560 | |
|||||
| EGL | 5.14 | Fancy Yellow | VS1 | 12.53 x 10.95 x 5.74 | M - M | 52.4 | 80 | F /Y | $110,000 (Classified) |
|
|||
| GIA | 7.03 | J | VS2 | 12.84 x 9.51 x 6.71 | 70.6 | 61 | $109,470 | |
|||||
| GIA | 4.04 | F | VS2 | 9.05 x 8.93 x 6.10 | 68.3 | 66 | $99,690 | |
|||||
| GIA | 4.04 | G | VS1 | 9.31 x 8.62 x 6.03 | 70.0 | 68 | $95,530 | |
|||||
| GIA | 4.00 | H | VS1 | 9.50 x 8.58 x 5.84 | 68.1 | 75 | $89,440 | |
|||||
| GIA | 4.02 | G | VS1 | 10.11 x 7.97 x 5.71 | 71.6 | 72 | $89,240 | |
|||||
| GIA | 4.01 | G | VS2 | 10.88 x 7.51 x 5.23 | 69.6 | 66 | $84,120 | |
|||||
| GIA | 5.03 | I | VS2 | 10.14 x 9.20 x 6.75 | 73.4 | 68 | $79,540 | |
|||||
| GIA | 5.02 | H | SI1 | 9.91 x 9.03 x 6.30 | 69.7 | 64 | $76,950 | |
|||||
| GIA | 4.04 | H | VS2 | 10.07 x 8.41 x 5.77 | 68.6 | 70 | $75,400 | |
|||||
| GIA | 4.24 | F | VS2 | 9.76 x 8.66 x 6.36 | 73.5 | 69 | $74,000 | |
|||||
| GIA | 4.84 | I | VS2 | 10.51 x 9.08 x 6.33 | 69.7 | 69 | $70,710 | |
|||||
| GIA | 3.71 | G | VS1 | 8.86 x 8.04 x 5.86 | 72.9 | 68 | $69,810 | |
|||||
| GIA | 4.01 | H | VS1 | 9.17 x 8.71 x 5.95 | 68.3 | 68 | $69,020 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|