| Sign in or Register Home |
![]() |
![]() |
|
| Buy | Sell | Education | Forum | Directory | Blog | |||
|
||||||||
|
|
| Member? Sign in | New user? Read the FAQ for guidance. Guests may browse but must register before participating. |
| HOME : BUY : Diamond Listings |
|
| Gallery | Listing | Forum most popular | low to high price | high to low price |
| Lab | Carat | Color | Clarity | Mea sure ments | Gir dle | Depth | Table | Culet | Pol ish | Sym me try | Fluo resc ence | Price | Order |
| IGI | 0.75 | G | SI1 | G | G | $2,200 (Classified) |
|
||||||
| 1.01 | F | VS1 | 6.82 x 6.50 x 4.01 | TN - TK /NF | 58.8 | 50 | N | VG | G | N | $4,500 (Classified) |
|
|
| EGL | 2.03 | H | SI1 | 7.85 x 5.18 x 8.95 | M - M /F | 57.8 | 61 | N | VG | G-VG | VF /B | $12,000 (Classified) |
|
| 0.30 | G | SI2 | $1,100 (Classified) |
|
|||||||||
| GIA | 2.01 | E | SI2 | 9.39 x 7.41 x 4.70 | 50.1 | 67 | $9,740 | |
|||||
| GIA | 1.52 | F | SI1 | 8.11 x 7.60 x 4.24 | 52.3 | 65 | $9,770 | |
|||||
| GIA | 1.03 | F | VS1 | 6.69 x 6.06 x 4.25 | 63.5 | 61 | $6,460 | |
|||||
| GIA | 1.76 | G | SI1 | 8.14 x 7.61 x 4.82 | 59.2 | 55 | $10,660 | |
|||||
| GIA | 3.03 | H | VVS1 | 9.96 x 8.64 x 5.77 | 57.9 | 61 | $59,110 | |
|||||
| GIA | 1.65 | F | SI2 | 7.76 x 7.22 x 4.92 | 63.4 | 63 | $7,550 | |
|||||
| GIA | 1.69 | E | SI1 | 8.10 x 7.39 x 4.71 | 58.1 | 60 | $11,730 | |
|||||
| GIA | 1.03 | G | I1 | 6.75 x 6.39 x 4.08 | 60.4 | 61 | $2,270 | |
|||||
| GIA | 1.03 | H | SI1 | 7.22 x 6.05 x 4.15 | 57.5 | 57 | $3,850 | |
|||||
| GIA | 1.57 | G | SI1 | 8.17 x 7.25 x 4.57 | 55.9 | 57 | $9,510 | |
|||||
| GIA | 1.82 | F | SI2 | 8.29 x 7.38 x 4.97 | 60.0 | 64 | $9,890 | |
|||||
| GIA | 3.07 | E | VS2 | 9.77 x 8.37 x 5.95 | 61.0 | 60 | $53,660 | |
|||||
| GIA | 3.65 | F | VS2 | 11.15 x 10.41 x 5.28 | 47.4 | 59 | $76,470 | |
|||||
| GIA | 2.01 | G | SI1 | 8.39 x 7.81 x 4.95 | 59.0 | 64 | $14,880 | |
|||||
| GIA | 1.02 | E | VS2 | 6.71 x 6.28 x 4.03 | 60.1 | 67 | $5,240 | |
|||||
| GIA | 1.78 | F | SI1 | 8.93 x 7.91 x 4.67 | 52.3 | 59 | $11,590 | |
|||||
| GIA | 1.05 | G | VS2 | 8.65 x 5.86 x 3.62 | 41.8 | 71 | $3,580 | |
|||||
| GIA | 1.02 | G | SI2 | 7.07 x 6.07 x 4.18 | 59.2 | 54 | $3,730 | |
|||||
| GIA | 2.01 | H | SI1 | 8.52 x 7.33 x 5.00 | 58.7 | 62 | $13,240 | |
|||||
| GIA | 1.53 | H | SI2 | 7.91 x 7.45 x 4.75 | 60.0 | 53 | $7,000 | |
|||||
| GIA | 1.52 | E | VS2 | 7.53 x 7.09 x 4.54 | 60.3 | 65 | $10,350 | |
|||||
| GIA | 2.02 | G | SI1 | 8.90 x 7.80 x 5.07 | 57.0 | 58 | $15,380 | |
|||||
| GIA | 1.51 | D | I1 | 7.73 x 7.50 x 4.52 | 58.5 | 55 | $5,100 | |
|||||
| GIA | 5.03 | G | VVS2 | 11.45 x 10.53 x 7.08 | 61.8 | 58 | $191,330 | |
|||||
| GIA | 2.00 | I | SI1 | 8.64 x 8.05 x 5.04 | 58.3 | 57 | $11,380 | |
|||||
| GIA | 1.52 | F | SI1 | 7.93 x 7.13 x 4.57 | 57.6 | 60 | $9,770 | |
|||||
| GIA | 1.51 | G | SI1 | 7.76 x 6.98 x 4.55 | 58.6 | 65 | $8,490 | |
|||||
| GIA | 2.09 | I | SI2 | 8.75 x 8.44 x 4.84 | 57.3 | 58 | $10,480 | |
|||||
| Contact Us - Guidelines - Privacy Policy - Refer a Friend - Top^ |
|
|